| 社名 | オムロン関西制御機器株式会社 |
|---|---|
| 設立 | 1947年(昭和22年)5月23日 |
| 本社 | 大阪市北区堂島浜2丁目2番8号 東洋紡ビル8F Map |
| 資本金 | 3億1,000万円 |
| 株主 | オムロン株式会社(100%) |
| 売上高 | 194億円(2023年3月期) |
| 従業員数 | 103人(2024年1月現在) |
| 代表取締役社長 | 石山 信博 |
| 事業内容 |
|
組織図
| 社名 | オムロン関西制御機器株式会社 |
|---|---|
| 設立 | 1947年(昭和22年)5月23日 |
| 本社 | 大阪市北区堂島浜2丁目2番8号 東洋紡ビル8F Map |
| 資本金 | 3億1,000万円 |
| 株主 | オムロン株式会社(100%) |
| 売上高 | 194億円(2023年3月期) |
| 従業員数 | 103人(2024年1月現在) |
| 代表取締役社長 | 石山 信博 |
| 事業内容 |
|